日博体育在线,日博体育官网

图片
刘集人民政府主办 电话:0377—62778278
首 页 走进刘集 新闻动态 政府信息公开 服务三农 政民互动 经济发展 基层党建 在线办事
   天气预报:   站内搜索:
 
 
最新资讯  
河南国韵光照酒业有…04-09
邓州市 加速转型增…04-09
刘集镇党委关于巡察…01-15
黄登科主持召开市长…06-26
我市开展“守住钱袋…06-26
加压奋进 提振加速…08-17
 
政府信息公开
 
人事任免
统计数据
依申请公开
机构设置
 
日博体育在线 您现在的位置: 日博体育在线,日博体育官网 >> 动态新闻 >> 日博体育在线  
       
  邓州市农村房屋不动产登记--刘集镇各村房屋状况公示  
       
   时间: 2021-07-15  作者: ljrmzf [ 字体: ] [打印文章] [关闭窗口]  
       

 

    刘集    乡(镇)   余家     村房屋状况公示表
序号 姓名 幢号 总层数 房屋结构 建筑年代 建筑面积 产权来源
1 余家村民委员会 1 1 混合 13.17 自建
2 余家村民委员会 1 2 混合 440.62 自建
3 全建成 1 1 混合 19930712 60.25 自建
4 全建成 2 2 混合 19930712 219.50 自建
5 余家村民委员会 5 1 混合 57.21 自建
6 余家村民委员会 6 1 混合 71.19 自建
7 余家村民委员会 4 1 混合 114.31 自建
8 余家村民委员会 3 2 混合 584.80 自建
9 余家村民委员会 2 2 混合 370.66 自建
10 余家村民委员会 1 2 混合 535.84 自建
11 余家村民委员会 1 1 混合 55.00 自建
12 余家村民委员会 2 1 混合 13.08 自建
13 全建华 1 1 混合 19860818 109.79 自建
14 全建华 1 2 混合 19860818 198.47 自建
15 余家村民委员会(辛庄李小学) 1 1 混合 180.91 自建
16 余家村民委员会(辛庄李小学) 2 1 混合 60.83 自建
17 余家村民委员会(辛庄李小学) 3 2 混合 654.54 自建
18 魏志强(原王桂香) 2 1 砖木 56.63 自建
19 李月梅(原全根良) 1 1 混合 50.75 自建
20 李月梅(原全根良) 2 1 混合 44.52 自建
21 李月梅(原全根良) 2 2 混合 116.52 自建
22 张国强 1 1 混合 19800211 51.02 自建
23 张国强 1 1 混合 19800211 18.54 自建
24 张国强 1 3 混合 19800211 97.63 自建
25 张国强 1 3 混合 19800211 96.47 自建
26 张国强 1 2 混合 19800211 113.29 自建
27 全连锁 2 2 混合 20100718 222.77 自建
28 全连锁 1 1 混合 20100718 87.89 自建
29 全根有 1 1 混合 19980520 79.65 自建
30 全根有 2 3 混合 19980520 146.57 自建
31 全根有 2 2 混合 19980520 110.32 自建
32 全荣宾 1 1 砖木 20050410 40.14 自建
33 全荣宾 2 1 混合 20050410 40.08 自建
34 全荣宾 2 2 混合 20050410 100.08 自建
35 全合群 1 1 混合 19960719 127.22 自建
36 全合群 2 2 混合 19960719 189.76 自建
37 杨景龙 1 1 砖木 19820616 55.43 自建
38 杨景龙 2 2 混合 19820616 231.85 自建
39 全贵州 1 1 混合 19950811 72.41 自建
40 全贵州 2 2 混合 19950811 214.86 自建
41 全振朝 1 1 混合 19880217 99.29 自建
42 全振朝 2 1 砖木 19880217 6.98 自建
43 全振朝 2 1 砖木 19880217 70.00 自建
44 王彦改 2 2 混合 19920724 209.38 自建
45 王彦改 1 1 混合 19920724 87.17 自建
46 全荣林 1 1 砖木 19850226 55.25 自建
47 全荣林 2 1 混合 19850226 75.70 自建
48 全荣林 3 1 混合 19850226 55.12 自建
49 全荣林 3 2 混合 19850226 115.79 自建
50 胡金风(原全英雄已故) 1 1 砖木 64.73 自建
51 全建志(原钱新诺) 1 1 混合 78.20 自建
52 全建志(原钱新诺) 2 2 混合 222.32 自建
53 全丰群 2 2 混合 20100912 261.86 自建
54 全丰群 1 1 混合 20100912 71.99 自建
55 全振发 1 1 混合 19940118 56.32 自建
56 全振发 2 2 混合 19940118 217.52 自建
57 张文法 2 1 混合 20020322 36.50 自建
58 张文法 1 1 混合 20020322 24.79 自建
59 张文法 3 2 混合 20020322 202.22 自建
60 张文海 3 2 混合 19940111 202.96 自建
61 张文海 2 1 混合 19940111 40.54 自建
62 张文海 1 1 混合 19940111 69.30 自建
63 全东奇 1 1 混合 19880115 47.85 自建
64 全东奇 1 2 混合 19880115 238.26 自建
65 全群光 1 1 混合 19970410 77.93 自建
66 全群光 2 1 砖木 19970410 48.41 自建
67 全群光 3 2 混合 19970410 90.22 自建
68 全群光 3 1 混合 19970410 53.69 自建
69 李传玲 1 1 砖木 19850520 70.84 自建
70 全玉林 1 1 混合 19810123 57.53 自建
71 全玉林 2 2 混合 19810123 215.09 自建
72 全建中 1 1 混合 20030326 215.03 自建
73 全自军 2 2 混合 19820627 265.98 自建
74 张坡 1 1 混合 165.38 自建
75 李小连 1 1 砖木 19970212 9.39 自建
76 李小连 2 1 混合 19970212 33.69 自建
77 李小连 2 1 混合 19970212 27.14 自建
78 李小连 2 2 混合 19970212 170.14 自建
79 全子付 1 1 混合 19820726 42.84 自建
80 全子付 2 1 混合 19820726 53.59 自建
81 全子付 2 2 混合 19820726 104.64 自建
82 全小春 2 1 砖木 20040122 79.63 自建
83 全小春 1 1 混合 20040122 22.71 自建
84 全小春 1 2 混合 20040122 183.60 自建
85 贾有荣(原全子新) 1 1 混合 60.86 自建
86 贾有荣(原全子新) 2 1 混合 26.84 自建
87 贾有荣(原全子新) 2 2 混合 152.30 自建
88 全建恒(原全建恒) 1 1 混合 94.20 自建
89 全建恒(原全建恒) 1 2 混合 107.24 自建
90 全建昌 1 1 混合 20090318 73.98 自建
91 全建昌 2 1 混合 20090318 102.21 自建
92 全建伟 1 1 砖木 19950515 65.11 自建
93 全建伟 2 1 混合 19950515 80.18 自建
94 全子强(原全建文) 2 1 混合 35.85 自建
95 全子强(原全建文) 1 2 混合 197.72 自建
96 全子强(原全建文) 3 1 砖木 76.88 自建
97 全自胜 1 1 混合 20020616 61.52 自建
98 全自胜 1 2 混合 20020616 214.97 自建
99 焦功社 1 1 混合 20080815 25.88 自建
100 焦功社 1 2 混合 20080815 253.11 自建
101 焦祖红 1 1 混合 20040315 74.02 自建
102 焦祖红 1 2 混合 20040315 138.32 自建
103 余久高(原葛木子) 1 1 混合 110.06 自建
104 石遂骆 1 1 砖木 19870913 56.96 自建
105 李宗耀 1 1 砖木 19800728 51.01 自建
106 李宗耀 2 1 砖木 19800728 57.98 自建
107 张凤英 1 1 砖木 19860622 13.47 自建
108 张凤英 1 1 砖木 19860622 5.91 自建
109 刘俊阁 1 1 砖木 19800115 20.59 自建
110 刘俊阁 2 1 混合 19800115 97.89 自建
111 刘俊阁 2 2 混合 19800115 108.28 自建
112 刘天堂 1 1 砖木 20080712 36.31 自建
113 刘天堂 2 1 砖木 20080712 61.80 自建
114 焦祖涛 1 2 混合 19990114 87.65 自建
115 焦祖涛 1 1 混合 19990114 53.35 自建
116 焦志连 1 1 混合 39.57 自建
117 焦志连 2 1 砖木 75.60 自建
118 焦志军(原魏小丽) 2 1 砖木 71.75 自建
119 焦志军(原魏小丽) 1 1 砖木 17.61 自建
120 陈文生(原李冬菊) 1 1 砖木 29.82 自建
121 陈文生(原李冬菊) 2 1 混合 144.57 自建
122 焦宗长 1 1 混合 20050826 94.46 自建
123 焦宗长 1 2 混合 20050826 120.00 自建
124 焦祖品 1 1 砖木 20000115 71.10 自建
125 焦得俊 1 1 砖木 19890122 50.41 自建
126 焦功道 2 1 砖木 19940216 32.67 自建
127 焦功道 1 1 混合 19940216 63.01 自建
128 焦功道 1 2 混合 19940216 201.52 自建
129 焦海闯 2 1 砖木 19830722 25.17 自建
130 焦海闯 1 1 砖木 19830722 18.63 自建
131 焦海闯 3 1 砖木 19830722 73.52 自建
132 刘青文 1 1 混合 19880918 36.47 自建
133 刘青文 2 1 砖木 19880918 60.88 自建
134 焦遂臣 1 1 混合 19860728 41.95 自建
135 焦遂臣 1 2 混合 19860728 96.78 自建
136 焦宗江(原李红华) 1 1 砖木 17.13 自建
137 焦祖雨 1 1 砖木 70.65 自建
138 焦红丽 1 1 砖木 19910912 74.96 自建
139 陈善库 1 1 砖木 20040827 73.49 自建
140 刘清召 1 1 混合 19900911 46.29 自建
141 刘清召 2 2 混合 19900911 149.12 自建
142 李会平(原焦祖团) 1 1 砖木 65.30 自建
143 焦祖颜 1 1 混合 20060623 67.82 自建
144 焦祖颜 1 2 混合 20060623 160.06 自建
145 焦功群 1 1 混合 19890711 58.70 自建
146 焦功群 1 2 混合 19890711 164.13 自建
147 申炳耀 1 1 砖木 20020613 58.22 自建
148 申炳耀 2 1 砖木 20020613 64.89 自建
149 焦得胜 1 1 混合 20100127 53.30 自建
150 焦得胜 2 1 砖木 20100127 62.52 自建
151 李振英 1 1 砖木 19940824 35.87 自建
152 李振英 2 1 混合 19940824 114.89 自建
153 焦璐璐 1 1 砖木 56.16 自建
154 焦德会 1 1 砖木 20090422 70.28 自建
155 焦德会 2 1 混合 20090422 102.38 自建
156 焦德会 2 2 混合 20090422 101.04 自建
157 焦有才 1 1 砖木 12.40 自建
158 焦有才 1 1 砖木 33.33 自建
159 焦改芳 1 1 混合 19830512 37.85 自建
160 焦改芳 1 2 混合 19830512 98.48 自建
161 焦功庆 1 1 混合 20020213 80.68 自建
162 焦功庆 1 2 混合 20020213 111.18 自建
163 陈文阁(原陈文生) 1 1 砖木 45.12 自建
164 陈文阁(原陈文生) 2 1 砖木 74.07 自建
165 焦宗义 1 1 混合 19930212 169.35 自建
166 焦宗山(原余九梦) 1 1 砖木 17.01 自建
167 焦宗山(原余九梦) 2 1 砖木 73.75 自建
168 焦国锋 1 1 砖木 20070314 72.10 自建
169 焦俊哲(原焦功侠) 1 1 混合 36.76 自建
170 焦俊哲(原焦功侠) 2 1 砖木 71.10 自建
171 焦改定 1 2 混合 19870324 178.43 自建
172 焦宗群 2 1 砖木 20010927 13.44 自建
173 焦宗群 1 1 砖木 20010927 31.33 自建
174 焦宗群 2 1 砖木 20010927 60.08 自建
175 焦功礼 1 1 砖木 19980723 40.10 自建
176 焦功礼 2 1 混合 19980723 49.96 自建
177 焦功礼 2 2 混合 19980723 97.36 自建
178 焦功坡 1 1 混合 19810313 155.76 自建
179 焦川(原焦春芝) 1 1 混合 74.71 自建
180 焦川(原焦春芝) 1 2 混合 50.20 自建
181 焦宗华 1 1 混合 19910828 74.55 自建
182 李雪勤 1 1 混合 20070321 43.42 自建
183 李雪勤 2 2 混合 20070321 272.30 自建
184 申丙勤 1 1 砖木 20100826 18.44 自建
185 申丙勤 1 1 砖木 20100826 31.17 自建
186 申丙勤 2 1 混合 20100826 26.83 自建
187 申丙勤 2 2 混合 20100826 140.93 自建
188 焦功潮 1 1 砖木 20040111 17.39 自建
189 焦功潮 2 1 混合 20040111 106.15 自建
190 焦祖宽 2 1 混合 20100710 105.98 自建
191 焦祖宽 1 1 砖木 20100710 62.99 自建
192 焦新献 1 1 混合 19970820 47.44 自建
193 焦新献 1 2 混合 19970820 110.02 自建
194 焦新虎 1 1 砖木 20070814 32.83 自建
195 焦新虎 2 1 混合 20070814 27.86 自建
196 焦新虎 2 2 混合 20070814 95.28 自建
197 焦宗恩(原李占强) 1 1 砖木 32.17 自建
198 焦功培 1 1 混合 20100422 98.41 自建
199 焦功瑞 2 1 砖木 20050718 12.66 自建
200 焦功瑞 1 1 混合 20050718 51.99 自建
201 焦功瑞 3 1 砖木 20050718 85.68 自建
202 焦宗祥 1 1 混合 19810121 29.59 自建
203 焦宗祥 1 2 混合 19810121 167.80 自建
204 焦国毫 1 1 砖木 20020222 72.50 自建
205 李国华 1 1 混合 20030816 39.60 自建
206 李国华 1 2 混合 20030816 184.74 自建
207 孙新山 2 1 混合 19810620 15.57 自建
208 孙新山 1 2 混合 19810620 224.96 自建
209 孙新山 3 1 砖木 19810620 66.29 自建
210 焦得义 2 1 砖木 20020110 16.74 自建
211 焦得义 1 2 混合 20020110 220.36 自建
212 焦得义 3 1 砖木 20020110 55.92 自建
213 焦新叶 1 1 砖木 19990126 29.79 自建
214 焦新叶 2 1 混合 19990126 99.38 自建
215 焦卫东 1 1 砖木 19800525 50.54 自建
216 焦卫东 2 1 砖木 19800525 51.42 自建
217 焦小伟 1 1 砖木 19820616 18.21 自建
218 焦小伟 2 1 混合 19820616 75.01 自建
219 焦功傲 2 1 砖木 20020911 28.49 自建
220 焦功傲 1 2 混合 20020911 237.71 自建
221 焦志荣 1 1 砖木 20000116 28.36 自建
222 焦志荣 2 2 混合 20000116 184.73 自建
223 杨红英 1 1 混合 19980219 25.17 自建
224 杨红英 1 2 混合 19980219 130.06 自建
225 焦宗付 2 1 混合 19910310 38.28 自建
226 焦宗付 2 2 混合 19910310 97.14 自建
227 焦宗付 1 1 其它 19910310 101.74 自建
228 焦祖珍 1 1 混合 19880424 58.58 自建
229 焦祖珍 2 1 砖木 19880424 64.46 自建
230 焦功普 1 1 混合 20090721 87.22 自建
231 焦宗强 1 1 混合 19980318 44.89 自建
232 焦宗强 1 2 混合 19980318 82.30 自建
233 焦芳清 1 1 混合 19940425 115.05 自建
234 焦芳清 2 2 混合 19940425 221.59 自建
235 焦功侠 1 1 混合 19820628 52.43 自建
236 焦功侠 1 2 混合 19820628 247.31 自建
237 焦祖冬 2 1 砖木 20000626 43.09 自建
238 焦祖冬 1 1 混合 20000626 44.34 自建
239 焦祖冬 1 2 混合 20000626 249.91 自建
240 焦得军 1 1 混合 19880220 28.26 自建
241 焦得军 1 2 混合 19880220 280.05 自建
242 郭建新 2 1 混合 19830328 9.48 自建
243 郭建新 1 1 混合 19830328 55.79 自建
244 郭建新 1 2 混合 19830328 162.74 自建
245 刘天斌 1 1 混合 90.38 自建
246 刘天斌 1 2 混合 92.26 自建
247 史随马(原张振华) 1 1 混合 24.54 自建
248 史随马(原张振华) 1 2 混合 146.58 自建
249 余久长 2 1 砖木 19860326 65.88 自建
250 余久长 1 1 砖木 19860326 17.34 自建
251 刘长义 1 1 砖木 20090619 15.35 自建
252 刘长义 2 1 砖木 20090619 56.86 自建
253 焦功令 1 1 砖木 19850218 44.13 自建
254 焦功令 2 2 混合 19850218 174.05 自建
255 孙群山 1 1 砖木 19910526 39.60 自建
256 焦宗录 1 1 混合 20080723 191.37 自建
257 焦祖建 1 1 砖木 20100720 61.48 自建
258 焦爱玲 1 1 砖木 19920628 48.73 自建
259 焦爱玲 2 1 砖木 19920628 44.96 自建
260 焦德金 1 1 混合 20010120 70.36 自建
261 焦德金 2 2 混合 20010120 171.86 自建
262 焦宗才 1 2 混合 164.83 自建
263 焦五金 2 1 混合 19850223 33.27 自建
264 焦五金 1 1 混合 19850223 33.53 自建
265 焦五金 2 2 混合 19850223 252.03 自建
266 焦宗闪 2 1 混合 20090314 27.21 自建
267 焦宗闪 1 1 混合 20090314 28.88 自建
268 焦宗闪 3 2 混合 20090314 230.96 自建
269 焦顺顺 2 1 混合 19870513 28.48 自建
270 焦顺顺 1 1 混合 19870513 28.79 自建
271 焦顺顺 3 2 混合 19870513 229.59 自建
272 余相久 2 1 砖木 19930217 60.36 自建
273 余相久 1 1 砖木 19930217 17.31 自建
274 焦卫峰 1 1 砖木 20090822 44.42 自建
275 焦卫峰 2 1 混合 20090822 112.24 自建
276 刘青镇(原刘天明) 1 1 砖木 17.18 自建
277 刘青镇(原刘天明) 2 1 混合 42.16 自建
278 刘青镇(原刘天明) 2 2 混合 104.00 自建
279 闾秀兰 1 1 砖木 19890226 40.25 自建
280 焦宗亮 1 1 砖木 19940716 11.00 自建
281 焦祖攀 1 1 砖木 20050824 62.74 自建
282 焦祖攀 2 1 混合 20050824 59.52 自建
283 焦祖攀 3 2 混合 20050824 192.75 自建
284 余学穗 1 1 砖木 20050623 56.97 自建
285 余学穗 2 1 混合 20050623 94.51 自建
286 韩红棉(原韩遂中) 1 1 砖木 18.40 自建
287 韩红棉(原韩遂中) 2 1 砖木 66.04 自建
288 孙功兰 1 1 砖木 19980420 19.16 自建
289 孙功兰 2 1 砖木 19980420 74.73 自建
290 孙功源 1 1 砖木 37.09 自建
291 孙功源 2 1 混合 94.01 自建
292 焦俊 1 1 砖木 19920428 56.37 自建
293 焦功柱 1 1 混合 19910810 35.20 自建
294 孙金维 1 1 砖木 20070219 41.77 自建
295 孙金维 2 1 混合 20070219 26.74 自建
296 孙金维 2 2 混合 20070219 140.30 自建
297 刘定文 1 1 混合 20020410 58.58 自建
298 刘定文 1 2 混合 20020410 104.62 自建
299 刘定悟 2 1 砖木 19800419 23.09 自建
300 刘定悟 1 1 混合 19800419 68.94 自建
301 刘定悟 3 2 混合 19800419 138.37 自建
302 刘定坤 1 1 砖木 20070223 53.39 自建
303 刘定坤 2 1 混合 20070223 34.81 自建
304 刘定坤 2 2 混合 20070223 99.30 自建
305 刘付杰 1 1 砖木 19890528 16.05 自建
306 刘付杰 2 1 混合 19890528 92.20 自建
307 焦小华 1 1 混合 20080612 68.82 自建
308 焦小华 2 2 混合 20080612 206.32 自建
309 韩红友 2 2 混合 20100328 99.54 自建
310 韩红友 2 1 混合 20100328 20.58 自建
311 韩红友 1 1 混合 20100328 62.39 自建
312 王安平 1 1 砖木 19900711 32.38 自建
313 王安平 2 1 砖木 19900711 58.70 自建
314 刘空朋 1 1 砖木 20030324 59.64 自建
315 余桂莲 3 2 混合 20050824 199.25 自建
316 余桂莲 2 1 砖木 20050824 17.98 自建
317 余桂莲 1 1 混合 20050824 69.31 自建
318 刘会勤 1 1 混合 19820918 92.49 自建
319 刘会勤 1 2 混合 19820918 110.46 自建
320 王占祥 2 1 混合 19930114 103.42 自建
321 王占祥 1 1 砖木 19930114 36.71 自建
322 王占祥 2 2 混合 19930114 111.08 自建
323 焦祖定 1 1 混合 20000526 98.22 自建
324 焦祖定 1 2 混合 20000526 108.24 自建
325 焦功传 1 1 砖木 19970213 14.16 自建
326 焦功传 1 1 砖木 19970213 36.01 自建
327 焦功传 2 1 混合 19970213 75.40 自建
328 焦功良 1 1 混合 20060214 85.21 自建
329 焦功良 1 2 混合 20060214 94.94 自建
330 焦宗献 1 1 混合 19850820 96.87 自建
331 焦宗献 2 1 混合 19850820 22.75 自建
332 焦宗献 3 1 砖木 19850820 20.41 自建
333 焦宗献 4 2 混合 19850820 109.72 自建
334 许金订(原孙爱华) 1 1 砖木 35.35 自建
335 许金订(原孙爱华) 2 1 混合 22.88 自建
336 许金订(原孙爱华) 2 2 混合 129.46 自建
337 焦功海 1 1 混合 19890313 136.17 自建
338 焦祖瑞 1 1 砖木 50.28 自建
339 焦祖瑞 2 1 混合 26.37 自建
340 焦祖瑞 2 2 混合 100.46 自建
341 焦功晓 2 1 砖木 19960520 57.94 自建
342 焦功晓 1 1 混合 19960520 55.99 自建
343 焦宗法 3 1 混合 19940425 27.72 自建
344 焦宗法 3 2 混合 19940425 116.03 自建
345 焦宗法 1 1 砖木 19940425 72.58 自建
346 焦宗臣 1 1 混合 22.59 自建
347 焦宗臣 1 2 混合 102.37 自建
348 焦得选 1 1 砖木 20020915 12.09 自建
349 焦得选 2 1 砖木 20020915 16.43 自建
350 焦得选 3 1 混合 20020915 37.03 自建
351 焦得选 4 1 混合 20020915 40.14 自建
352 焦得选 4 2 混合 20020915 93.62 自建
353 余学永 1 2 混合 19980610 289.10 自建
354 刘青玲 1 1 混合 20040117 65.79 自建
355 刘青玲 1 2 混合 20040117 134.20 自建
356 郭飞 2 1 砖木 19880926 19.77 自建
357 郭飞 1 2 混合 19880926 128.44 自建
358 郭飞 1 2 混合 19880926 75.39 自建
359 郭政亚 2 1 砖木 19890427 21.65 自建
360 郭政亚 1 1 混合 19890427 47.16 自建
361 郭政亚 1 2 混合 19890427 112.19 自建
362 郭政严 1 1 混合 19960723 35.28 自建
363 郭政严 1 2 混合 19960723 212.10 自建
364 余学广 1 2 混合 20030720 159.81 自建
365 刘荣青 1 1 混合 19890528 35.48 自建
366 刘荣青 1 2 混合 19890528 162.12 自建
367 李天照 1 1 混合 19820220 15.59 自建
368 李天照 1 2 混合 19820220 260.29 自建
369 段清雪 1 2 混合 19950320 124.64 自建
370 段清雪 1 1 混合 19950320 62.17 自建
371 段清露 1 1 混合 20030824 23.17 自建
372 段清露 2 1 混合 20030824 14.17 自建
373 段清露 1 2 混合 20030824 193.94 自建
374 李生营 1 2 混合 19890322 302.39 自建
375 李生营 2 1 混合 19890322 37.38 自建
376 李清更 2 1 混合 20090312 21.31 自建
377 李清更 1 2 混合 20090312 270.07 自建
378 李清更 2 1 混合 20090312 24.15 自建
379 李清更 1 2 混合 20090312 274.44 自建
380 李天国 1 1 混合 19800118 29.64 自建
381 李天国 1 2 混合 19800118 280.95 自建
382 李宁 2 1 混合 19970820 24.13 自建
383 李宁 1 2 混合 19970820 228.27 自建
384 李宁 1 1 混合 19970820 27.75 自建
385 李海瑞 2 1 混合 23.90 自建
386 李海瑞 1 2 混合 227.00 自建
387 李海瑞 1 1 混合 27.95 自建
388 李三千 1 1 混合 25.73 自建
389 李三千 1 2 混合 195.75 自建
390 李栋 1 1 混合 19830518 21.62 自建
391 李栋 1 2 混合 19830518 214.84 自建
392 周延凤 1 1 混合 49.02 自建
393 周延凤 1 1 混合 33.59 自建
394 周延凤 2 2 混合 333.72 自建
395 李生亮 1 1 混合 20080319 36.53 自建
396 李生亮 2 1 混合 20080319 22.66 自建
397 李生亮 2 2 混合 20080319 167.42 自建
398 李三伟 1 1 混合 52.23 自建
399 李三伟 2 1 砖木 67.83 自建
400 李三党 1 1 混合 19850117 54.74 自建
401 李三党 1 2 混合 19850117 291.35 自建
402 李元满 1 1 混合 19940910 64.39 自建
403 李元满 1 2 混合 19940910 243.57 自建
404 彭爱转 1 1 混合 19950411 27.26 自建
405 彭爱转 1 2 混合 19950411 308.37 自建
406 李红卫 1 1 砖木 20030615 63.58 自建
407 李红卫 2 1 混合 20030615 30.11 自建
408 李红卫 2 2 混合 20030615 96.16 自建
409 李成汉 1 1 砖木 52.79 自建
410 李成汉 2 1 混合 34.25 自建
411 李成汉 2 2 混合 95.20 自建
412 李文德 1 1 混合 20010415 15.15 自建
413 李文德 2 2 混合 20010415 209.37 自建
414 李元荣 1 2 混合 19820325 226.23 自建
415 韩荣兰 1 1 混合 20010914 11.53 自建
416 韩荣兰 1 2 混合 20010914 211.56 自建
417 彭爱中 1 1 混合 20020610 14.24 自建
418 彭爱中 1 2 混合 20020610 237.33 自建
419 李三高 2 1 混合 19940819 24.94 自建
420 李三高 1 1 混合 19940819 68.14 自建
421 李三高 2 2 混合 19940819 134.92 自建
422 李三奇 1 1 混合 20050322 67.35 自建
423 李元庆 1 1 混合 19970720 108.31 自建
424 李元庆 1 2 混合 19970720 107.75 自建
425 李小翠 1 1 砖木 20030824 48.10 自建
426 李小红 1 1 混合 19840318 53.93 自建
427 李小红 1 2 混合 19840318 283.39 自建
428 李三秀 1 1 砖木 19960117 12.13 自建
429 李三秀 2 1 砖木 19960117 52.79 自建
430 李元宝 1 1 混合 20090226 76.62 自建
431 李元宝 2 1 砖木 20090226 61.74 自建
432 孙梦丽 1 1 砖木 34.68 自建
433 孙梦丽 3 1 砖木 41.06 自建
434 孙梦丽 2 1 混合 41.36 自建
435 孙梦丽 4 2 混合 96.42 自建
436 李三良 1 1 混合 19900626 49.74 自建
437 李三良 1 2 混合 19900626 234.03 自建
438 李三正 2 1 砖木 19840418 33.09 自建
439 李三正 1 1 混合 19840418 53.12 自建
440 李三正 3 1 砖木 19840418 73.27 自建
441 李三强 1 1 混合 19970817 53.23 自建
442 李三强 2 2 混合 19970817 179.70 自建
443 李三虎 1 1 混合 19870813 75.19 自建
444 李三虎 1 2 混合 19870813 174.00 自建
445 赵秋梅 1 1 混合 19820820 59.87 自建
446 赵秋梅 2 2 混合 19820820 204.15 自建
447 李春然 1 1 砖木 19820811 14.59 自建
448 李春然 1 1 砖木 19820811 50.36 自建
449 李春然 2 1 砖木 19820811 6.38 自建
450 李春然 2 1 砖木 19820811 17.46 自建
451 李春然 1 1 砖木 19820811 40.72 自建
452 李三珍 1 1 混合 20030219 6.08 自建
453 李三珍 2 1 混合 20030219 32.26 自建
454 李三珍 2 2 混合 20030219 219.33 自建
455 李三彦 1 1 混合 19840825 28.81 自建
456 李三彦 2 2 混合 19840825 278.72 自建
457 李生力 1 2 混合 20070613 92.70 自建
458 李生力 1 2 混合 20070613 249.90 自建
459 吴玉才 1 1 混合 19890714 59.50 自建
460 吴玉才 2 2 混合 19890714 226.68 自建
461 李文成 1 1 砖木 19840510 20.85 自建
462 李文成 2 1 混合 19840510 23.33 自建
463 李文成 2 2 混合 19840510 100.18 自建
464 李生白 1 1 混合 19980615 82.74 自建
465 李生白 1 1 混合 19980615 80.72 自建
466 李胜铁 1 1 混合 112.78 自建
467 李生金 1 1 混合 20020216 91.52 自建
468 李生才 1 1 混合 20080127 56.39 自建
469 李生才 1 2 混合 20080127 257.67 自建
470 李三修    有纠纷 2 1 砖木 41.50 自建
471 李三修    有纠纷 1 1 砖木 50.83 自建
472 李三增 1 1 砖木 19840624 24.49 自建
473 李三超 1 1 混合 20040325 40.53 自建
474 李三超 2 1 砖木 20040325 52.90 自建
475 李国明 1 1 砖木 19900325 36.86 自建
476 李国明 2 1 混合 19900325 25.69 自建
477 李国明 2 2 混合 19900325 95.28 自建
478 李生电 1 2 混合 20050819 190.97 自建
479 李生文 1 1 混合 19970814 33.96 自建
480 李生文 2 1 砖木 19970814 44.36 自建
481 李生文 3 1 混合 19970814 29.03 自建
482 李生文 3 2 混合 19970814 104.66 自建
483 李天保 1 1 砖木 20040210 48.25 自建
484 李天保 2 1 砖木 20040210 63.87 自建
485 吴长明 1 2 混合 19810621 265.88 自建
486 吴长明 1 1 混合 19810621 56.43 自建
487 赵胖子 1 1 砖木 19990614 63.93 自建
488 石秋连 1 1 混合 19820420 57.91 自建
489 石秋连 2 1 砖木 19820420 64.98 自建
490 李三勤 1 1 砖木 20080128 69.94 自建
491 李三修 1 1 混合 19820926 35.53 自建
492 李三修 1 2 混合 19820926 227.54 自建
493 李高峰 1 1 混合 20090214 206.94 自建
494 李生叶 1 1 砖木 20100711 63.52 自建
495 李生杰 2 1 砖木 65.08 自建
496 李生杰 1 1 混合 50.12 自建
497 段子义 1 2 混合 20100228 247.27 自建
498 李三更 1 1 混合 20050419 15.96 自建
499 李三更 1 1 混合 20050419 42.56 自建
500 李三更 1 2 混合 20050419 141.20 自建
501 吴长生 1 1 混合 56.97 自建
502 吴长生 1 1 混合 82.30 自建
503 张新菊 1 1 混合 19860516 47.37 自建
504 张新菊 2 1 混合 19860516 103.67 自建
505 李志勤 1 1 砖木 20000416 44.24 自建
506 李志勤 2 1 混合 20000416 40.70 自建
507 李志勤 2 2 混合 20000416 109.62 自建
508 魏桂玲 1 1 砖木 19870514 21.17 自建
509 魏桂玲 2 1 混合 19870514 105.56 自建
510 李幸 1 1 混合 19880122 62.16 自建
511 李幸 2 2 混合 19880122 161.47 自建
512 李志渠 1 1 混合 19930525 51.69 自建
513 李志渠 2 2 混合 19930525 78.06 自建
514 李志渠 2 1 混合 19930525 44.80 自建
515 李三群 1 1 混合 19820911 59.75 自建
516 李三群 2 2 混合 19820911 82.14 自建
517 李三群 2 1 混合 19820911 45.23 自建
518 王学成 1 1 混合 19860816 65.19 自建
519 王学成 1 2 混合 19860816 266.09 自建
520 李三许 1 1 砖木 20080720 72.52 自建
521 李三许 2 1 砖木 20080720 66.76 自建
522 李生如 1 2 混合 19.48 自建
